
■介護老人福祉施設 −利用料金−
■負担割合1割
| ご契約者の要介護介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| サービス利用料金 | 589単位 | 659単位 | 732単位 | 802単位 | 871単位 | 
| 日常生活継続支援加算 | 1日 36単位 | ||||
| 個別機能訓練加算(T) | 1日 12単位 | ||||
| 夜勤職員配置加算(V)ロ | 1日 16単位 | ||||
| 看護体制加算(T)ロ | 1日 4単位 | ||||
| 看護体制加算(U)ロ | 1日 8単位 | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 1ヶ月 50単位 | ||||
| 介護職員等処遇改善加算(T) | 総単位数×140/1000 | ||||
| 生産性向上推進体制加算(U) | 1ヶ月 10単位 | ||||
■食事費用及び居室料は次のとおりです
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階@ | 第3段階A | 第4段階 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事費用 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,760円 | 
| 居住費(多床室) | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | 915円 | 
| 居住費(従来型個室) | 380円 | 480円 | 880円 | 880円 | 1,231円 | 
■(参考)利用者負担各段階の対象者の要件
| 利用者 負担段階 | 対象となる人 | ||
|---|---|---|---|
| 所得の状況 | 預貯金額※1(夫婦の場合) | ||
| 第1段階 | 生活保護を受けている人 | ― | |
| 世 帯 全 員 が 住 民 税 非 課 税 | 老齢福祉年金を受給している人 | 1,000万円(2,000万円)以下 | |
| 第2段階 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が 80万円以下の人 | 650万円(1,650万円)以下 | |
| 第3段階@ | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が 80万円超120万円以下の人 | 550万円(1,550万円)以下 | |
| 第3段階A | 上記以外の人 | 500万円(1,500万円)以下 | |
| 基準費用額 ※2 | |||
■上記料金表以外に次の要件に該当される方は下記の金額が加算されます
| 経口移行加算 | (180日を限度として)1日28単位 | 
|---|---|
| 在宅復帰支援機能加算 | 1日10単位 | 
| 経口維持加算 | (T)1カ月400単位 医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して食事の観察及び会議等を行い、入所者毎に経口維持計画を作成している場合。 | 
| (U)1カ月100単位 協力歯科医療機関を定めている場合で、経口維持加算(T)において行う食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、経口維持加算(T)に加えて算定。 | |
| 初期加算 | 入所日及び30日を越える入院後から30日を限度として1日30単位 | 
| 退所前訪問相談援助加算 | 460単位 退所後訪問相談援助加算 460単位 | 
| 退所時相談援助加算 | 400単位 | 
| 退所前連携加算 | 500単位 | 
| 療養食加算 | 1回6単位 | 
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日120単位 | 
| 配置医師緊急時対応加算 | 早朝(6:00〜8:00)夜間(18:00〜22:00) 1回650単位 深夜(22:00〜翌6:00) 1回1,300単位 | 
| 看取り介護加算(U) | (1)お亡くなりになった日以前31日以上45日以下 1日72単位 | 
| (2)お亡くなりになった日以前4日以上30日以下 1日144単位 | |
| (3)お亡くなりになった日以前2日又は3日 1日780単位 | |
| (4)お亡くなりになった日 1日1,580単位 | |
| 排せつ支援加算(W) | 1ヶ月100単位 | 
| 褥瘡マネジメント加算(V) | 1ヶ月10単位(※3ヶ月に1回を限度) | 
| 再入所時栄養連携加算 | 1回200単位 | 
| 科学的介護推進体制加算 | 1ヶ月50単位 | 
| 生産性向上推進体制加算(U) | 1ヶ月10単位 | 
| 【1】サービス利用料金 | 2,494円 | 
|---|---|
| 【2】うち、介護保険から給付される金額 | 2,244円 | 
| 自己負担額 【1】−【2】 | 250円 | 
