
仭僔儑乕僩僗僥僀丂亅棙梡椏嬥亅
仭懡彴幒丂丂丂丂夘岇晧扴妱崌1妱
| 偛宊栺幰偺梫巟墖媦傃梫夘岇搙偲 僒乕價僗棙梡旓乮1擔偁偨傝乯 | 梫巟墖1 451扨埵 | 梫巟墖2 561扨埵 | 梫夘岇1 603扨埵 | 梫夘岇2 672扨埵 | 梫夘岇3 745扨埵 | 梫夘岇4 815扨埵 | 梫夘岇5 884扨埵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.婡擻孭楙懱惂壛嶼 | 1擔 12扨埵 | |||||||
| 2.僒乕價僗採嫙懱惂嫮壔壛嶼 丂嘦 | 1擔 18扨埵 | |||||||
| 3.憲寎壛嶼 | 曅摴 184扨埵 乮仸婓朷幰偺傒乯 | |||||||
| 4.椕梴怘壛嶼 | 1夞 8扨埵乮仸婓朷幰偺傒乯 | |||||||
| 5.庒擭惈擣抦徢棙梡幰庴擖壛嶼 | 1擔 120扨埵乮仸婓朷幰偺傒乯 | |||||||
| 6.栭嬑怑堳攝抲壛嶼 嘨 | 乕 | 1擔 15扨埵 | ||||||
| 7.娕岇懱惂壛嶼 嘦 | 乕 | 1擔 8扨埵 | ||||||
| 8.娕岇懱惂壛嶼 嘥 | 乕 | 1擔 4扨埵乮仸嬻彴棙梡帪偺傒乯 | ||||||
| 9.惗嶻惈岦忋悇恑懱惂壛嶼丂嘦 | 亅 | 1寧 10扨埵 | ||||||
| 10.嬞媫抁婜擖強庴擖壛嶼 | 乕 | 1擔 90扨埵乮仸庴擖懳墳帪偺傒乯 | ||||||
| 11.抁婜惗妶挿婜棙梡幰採嫙尭嶼 | 乕 | 1擔仯30扨埵乮仸庴擖懳墳帪偺傒乯 | ||||||
| 12.夘岇怑堳摍張嬾夵慞壛嶼 嘥 | 憤扨埵悢亊140/1000 | |||||||
仭怘帠旓梡丒懾嵼旓
| 怘帠旓梡 | 戞1抜奒丂300墌乛戞2抜奒丂600墌 戞3抜奒嘆丂1,000墌乛戞3抜奒嘇丂1,300墌乛戞4抜奒丂1,760墌 乮挬怘丂420墌丂丂拫怘丂720墌丂丂梉怘丂620墌乯 | 
|---|---|
| 懾嵼旓 | 戞1抜奒丂0墌乛戞2抜奒丂430墌 戞3抜奒嘆丂430墌乛戞3抜奒嘇丂430墌乛戞4抜奒丂915墌 | 
仭乮嶲峫乯棙梡幰晧扴奺抜奒偺懳徾幰偺梫審
| 棙梡幰 晧扴抜奒 | 懳徾偲側傞恖 | ||
|---|---|---|---|
| 強摼偺忬嫷 | 梐挋嬥妟仸1乮晇晈偺応崌) | ||
| 戞1抜奒 | 惗妶曐岇傪庴偗偰偄傞恖 | 乗 | |
| 悽 懷 慡 堳 偑 廧 柉 惻 旕 壽 惻 | 榁楊暉巸擭嬥傪庴媼偟偰偄傞恖 | 1,000枩墌乮2,000枩墌乯埲壓 | |
| 戞2抜奒 | 崌寁強摼嬥妟+壽惻擭嬥廂擖妟+旕壽惻擭嬥廂擖妟偑 80枩墌埲壓偺恖 | 650枩墌乮1,650枩墌乯埲壓 | |
| 戞3抜奒嘆 | 崌寁強摼嬥妟+壽惻擭嬥廂擖妟+旕壽惻擭嬥廂擖妟偑 80枩墌挻120枩墌埲壓偺恖 | 550枩墌乮1,550枩墌乯埲壓 | |
| 戞3抜奒嘇 | 忋婰埲奜偺恖 | 500枩墌乮1,500枩墌乯埲壓 | |
| 婎弨旓梡妟 仸2 | |||
